Расположение реле и предохранителей монтажного блока
ЗАМЕЧАНИЕ: Вероятно существует несколько модификаций этого изделия, поскольку предлагаемые рисунки блока немного не соответствуют приобретенному блоку — немного изменены положения реле и запасных предохранителей. На моем K4 и K1 поменяны местами. Но это ни на что не влияет.
K1 — реле контроля исправности ламп; K2 — реле очистителя ветрового стекла; K3 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; K4 — реле включения ближнего света фар; K5 — реле включения дальнего света фар; K6 — дополнительное реле; K7 — реле включения обогрева заднего стекла; K8 — резервное реле; F1-F20 — плавкие предохранители.
Цепи защищаемые плавкими предохранителями
Предохранитель | Номинал, А |
Защищаемые цепи (по схеме ВАЗ-2110) |
---|---|---|
F1 | 5 | Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта. Выключатель передних ПТФ |
F2 | 7.5 | Левая фара (ближний свет) |
F3 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
F4 | 10 | Правая противотуманная фара |
F5 | 30 | Электродвигатели стеклоподъемников дверей. Нам это не грозит, но можно использовать для электролюка и т.п. |
F6 | 15 | Переносная лампа |
F7 | 20 | Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. Звуковой сигнал |
F8 | 20 | Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Сюда же можно включить обогрев зеркал |
F9 | 20 | Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла |
F10 | 20 | Резервный |
F11 | 5 | Лампы габаритного света правого борта |
F12 | 7.5 | Правая фара (ближний свет) |
F13 | 10 | Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар |
F14 | 10 | Левая противотуманная фара |
F15 | 20 | Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника |
F16 | 10 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации |
F17 | 7.5 | Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы. Маршрутный компьютер |
F18 | 25 | Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель. |
F19 | 10 | Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы. Маршрутный компьютер |
F20 | 7.5 | Лампы задних противотуманных огней |
Электрическая схема монтажного блока
K1 — реле контроля исправности ламп (внутри показаны перемычки, которые устанавливаются вместо реле); K2 — реле очистителя ветрового стекла; K3 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; K4 — реле включения ближнего света фар; K5 — реле включения дальнего света фар; K6 — дополнительное реле; K7 — реле включения обогрева заднего стекла; K8 — резервное реле; F1-F20 — плавкие предохранители.
Расположение и нумерация штекеров монтажного блока
Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов.