21 Мар 2014
Ford Transit, Volkswagen Transporter, Citroen Jumper, Renault Master, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Газель, Iveco Daily, Hyundai Porter
| Наименование работ | Стоимость работ | |
| Двигатель | ||
| Гидрокомпенсаторы — замена | 2500 | |
| Головка блока цилиндров дв.402 — ремонт | 4500 | |
| Головка блока цилиндров дв.405, 406 — ремонт | 7000 | |
| Двигатель — диагностика | 500 | |
| Двигатель 402 — капремонт | 13000 | |
| Двигатель 405, 406 — капремонт | 16000 | |
| Клапаны — регулировка | 800 | |
| Колпачки маслосъемные дв.402 — замена | 2500 | |
| Колпачки маслосъемные дв.405, 406 — замена | 7000 | |
| Масло в двигателе — замена | 400 | |
| Маслянный насос — замена | 1500 | |
| Опора двигателя — замена | 500 | |
| Поддон дв.402 — снятие, установка | 1000 | |
| Поддон дв.405, 406 — снятие, установка | 1200 | |
| Поршневые кольца дв.402 — замена | 8000 | |
| Поршневые кольца дв.405, 406 — замена | 10000 | |
| Прокладка клапанной крышки — замена | 500 | |
| Ремень генератора — замена | 500 | |
| Распредвалы дв.405, 406 — замена | 2500 | |
| Сальник коленвала передн. дв.402 — замена | 2000 | |
| Сальник коленвала передн. дв.405 — замена | 1500 | |
| Сальник коленвала задн. дв.405 — замена | 3000 | |
| Сальниковая набивка дв.402 — замена | 7500 | |
| Шестерни ГРМ дв.402 — замена | 3500 | |
| Цепи ГРМ дв.405, 406 — замена | 5000 | |
| Радиатор отопителя — замена | 750 | |
| Тормозная система | ||
| Вакуумный усилитель — замена | 800 | |
| Главный тормозной цилиндр — замена | 500 | |
| Диск тормозной — замена | 1000 | |
| Колодки тормозные передн. — замена | 700 | |
| Колодки тормозные задн. — замена | 1200 | |
| Прокачка тормозной системы | 400 | |
| Рабочий тормозной цилиндр — замена | 500 | |
| Трос ручного тормоза — замена | 1000 | |
| Трубка тормозная — замена | 300 | |
| Передняя подвеска | ||
| Амортизатор — замена | 300 | |
| Диагностика передней подвески | 250 | |
| Наконечник (шарнир) рулевой — замена | 300 | |
| Насос ГУР — замена | 1000 | |
| Подшипник ступицы — замена | 1000 | |
| Рессора — замена | 1000 | |
| Ступица колеса — замена | 850 | |
| Шкворни — замена | 4000 | |
| Шкворни — смазка | 250 | |
| Сходимость колес | 800 | |
| Задняя подвеска | ||
| Амортизатор — замена | 300 | |
| Задний мост в сборе — замена | 3500 | |
| Масло в редукторе — замена | 250 | |
| Подшипник задней ступицы — замена | 1000 | |
| Подрессорник — замена | 500 | |
| Рессора — замена | 1000 | |
| Редуктор — замена | 3500 | |
| Сальник редуктора — замена | 500 | |
| Система охлаждения | ||
| Жидкость охлаждающая — замена | 500 | |
| Кран отопителя — замена | 750 | |
| Моторчик отопителя — замена | 1000 | |
| Помпа — замена | 1500 | |
| Радиатор основной — замена | 1000 | |
| Термостат дв.402 — замена | 300 | |
| Термостат дв.405, 406 — замена | 750 | |
| Система выпуска газов | ||
| Выпускная система в сборе — замена | 1500 | |
| Глушитель основной — замена | 500 | |
| Приемная труба глушителя — замена | 750 | |
| АКПП / КПП | ||
| КПП — замена | 2500 | |
| КПП — замена масла | 250 | |
| КПП — ремонт | 4000 | |
| Кулиса — ремонт | 300 | |
| Сальник КПП передний — замена | 2750 | |
| Сальники КПП задние — замена | 500 | |
| Сцепление | ||
| Главный цилиндр сцепления — замена | 500 | |
| Вилка сцепления — замена | 300 | |
| Рабочий цилиндр сцепления — замена | 400 | |
| Сцепление (к-т) — замена | 2500 | |
| Карданный вал | ||
| Карданный вал — снятие, установка | 400 | |
| Крестовина — замена | 400 | |
| Подшипник подвесной — замена | 400 | |
| Электрооборудование | ||
| Генератор — замена | 800 | |
| Генератор — ремонт | 1500 | |
| Замок зажигания — замена | 750 | |
| Стартер — замена | 800 | |
| Стартер — ремонт | 1500 | |

