| Наименование работ | Стоимость работ | |
| Двигатель | ||
| Масло в двигателе — замена | 500 | |
| ГБЦ-замена прокладки | 12000 | |
| ГБЦ-ремонт | 5500 | |
| Диагностика (компьютерная) | 1000 | |
| Клапанная крышка-замена прокладки | 1000 | |
| Капитальный ремонт | 45000 | |
| Опора двигателя-замена | 750 | |
| Прокладка поддона-замена | 1500 | |
| Ремень ГРМ — замена | 4500 | |
| Ремень генератора-замена | 500 | |
| Сальник коленвала передний-замена | 5000 | |
| Сальник коленвала задний-замена | 7000 | |
| Тормозная система | ||
| Главный тормозной цилиндр — замена | 900 | |
| Диск тормозной передн. — замена | 1000 | |
| Диск тормозной задн. — замена | 1500 | |
| Колодки тормозные перед.- замена | 700 | |
| Колодки тормозные задн.- замена | 800 | |
| Трос ручного тормоза-замена | 1500 | |
| Трубка тормозная-замена | 300 | |
| Передняя подвеска | ||
| Амортизатор-замена | 1500 | |
| Подшипник передней ступицы-замена | 2500 | |
| Рулевая рейка-замена | 3500 | |
| Рулевой наконечник-замена | 400 | |
| Рулевая тяга — замена | 600 | |
| Развал — схождение колес — регулировка | 1000 | |
| Шаровая опора -замена | 750 | |
| Задняя подвеска | ||
| Амортизатор — замена | 500 | |
| Подшипник ступицы — замена | 2000 | |
| Рессора — замена | 1000 | |

